厂商指导价 - H8 J- d' ]. i | 2250.00万 ' S2 Y g1 p; L+ W* @, n, E" l( _7 v# y: t2 u5 B : u# z4 O. O" g7 l | # u; [. `8 a$ w! |/ H# Y4 w | 1 E, X, I$ ^* f/ Z; C( e' \, o | |
本地最低报价 | 暂无报价 |
基本参数 | ||||||
法拉利 | * L6 g0 L w/ J | |||||
跑车 * O9 V: a. Z7 u9 B | 9 r. ?( U( }1 i | 4 D3 Y; u$ H2 u4 @8 x* h2 M | ||||
6.3L 800马力 V12 | + c& Z1 O5 l7 O5 f* y* Q | - ~8 h% o' @) G/ J, X | ||||
变速箱; Y& z$ p: _$ t0 C0 W5 ]* S! `7 F | 7挡双离合 / h3 g# H3 H& ~: e7 _+ X3 l | 7 B/ C! W6 u* D | 2 }+ o* N' T1 i9 X! b7 @" B0 ^ | |||
长*宽*高(mm)) E" o' e: k8 \& W& {$ Z | 4702*1992*1116 | 2 ?0 Z% v9 U! ~, o | & y% n% p2 W3 `6 u: z, J3 d6 d' ~ | |||
- q% c2 B9 ]) a" Z1 t( n1 s | ||||||
发动机 | ||||
发动机型号) j7 }# j4 q$ g- K5 ]2 d4 a | - | $ T5 q# a3 M! V7 x! ]; N/ }' J | ' o/ c& Y4 r$ L | |
排量(mL)( E6 H3 A+ S; f | 6262 | 7 O3 F0 c! M6 u3 b8 j7 ]- v | ||
进气形式9 E5 ~, b* P& U2 g | 自然吸气 L: u& V6 y. @3 f2 w: f/ f; q | 5 t! a5 k: V# {* I& Y | ||
气缸排列形式9 [; g1 ~ L: I7 h& m | V 9 G+ V2 J- R$ @' D7 E | 2 K, ^; @ T' U | # ?1 v' B8 m6 W* t2 @ | |
12 | ( ~: {% i7 `5 f* [( ~ | |||
每缸气门数(个)$ ^8 \' U1 d* s$ P | 4 ' N4 e$ q9 K8 g2 Q$ O" q | 4 S5 H9 ]) E% l) b/ R' D! ` | 0 B1 C ?7 [, N: F( \0 m: d/ x | |
13.5 | 1 E% i3 y3 I. q: f | " J+ z' o% W6 ?* a: O | ||
DOHC 7 x5 K* c! R, l+ |% W8 U- \ | / _ U ?$ d: [6 a | |||
缸径(mm)1 ~( F. c8 x# k2 Z; {' n | 94 1 l8 j) e; I$ b" b! I3 B+ |% H | 6 E2 D/ F, d5 W3 y | 6 _# e9 @& J4 a) H; j9 p6 m7 r% F | |
行程(mm)* l8 a- s& A0 m2 U0 h; y+ r& T | 75.2 | / o/ M. u& F# M- N | 1 ^( g* U1 m/ X0 V; i8 u | |
800 2 `7 g$ Q$ E O# c, l4 k5 u | * A6 x" A3 j( b0 @' R- {* t3 e1 ` | |||
最大功率(kW)# u @& i( ^! Z4 o+ D | 588 | ; {/ [, d6 \! _* C' x | 4 O6 c- t) N( i9 | | - q# N+ e$ `4 z7 y/ r' z7 L |
最大功率转速(rpm)7 H) r6 I: P" J" d2 N% J | 9000 9 p8 _- {" z& ^0 j: Q' ] | . w. i+ e0 P$ C7 K" F | ||
最大扭矩(N·m)8 c, _. z( W' A( X | 700 + p* m& G! `1 N6 @. B5 P | 8 L/ z$ C1 o- H* Y' \- \5 e# n6 G$ P | ||
6750 $ ^' c# F+ L2 A K- L5 ^6 H# _: Q. e | ! ?: z! o) o k+ g/ m | ; y' o/ i8 u% ? | ||
发动机特有技术3 \! z; J# i5 d' D+ X8 m | HY-KERS , M0 A7 ]4 H3 L# ~2 [ | 7 r8 i/ s1 V. F& i | 8 c! P9 Q; V* |7 k, w' R: u | |
燃料形式 F- C/ Q! Y1 g' ? | 插电式混合动力 | 3 ]5 P% n, f! T& z | ||
燃油标号+ U; w: y4 Z {% |1 B2 T | 97号(京95号) | # U- c0 n. B3 ^2 \9 \* v | T. J/ k0 w, Y% a6 Z | 8 @+ d! s: ?5 \& _+ w |
直喷 * Z* J3 w. ]- s/ w | 4 G0 j! t% w7 A. Z6 y$ a! V! y | |||
铝 , u* M( S: I9 y+ T' Z) r) d$ B- ?6 M | 3 a" m! M# C! }" b- k+ C | ! e! }1 k& f2 @5 f | ||
缸体材料/ l# K& m4 \4 y7 k* g5 Q | 铝 | |||
欧V | ||||
| 变速箱 | ||||
7挡双离合 | ( F2 w, i5 K! H2 Q | |||
7 | # w- [4 ?/ k5 z4 P _7 f: @ | 5 w6 }# a& J8 b+ f( d4 B! f | ||
变速箱类型" z9 f& i2 _) x# G( r/ ^7 S. W! U, L | 双离合变速箱(DCT) | |||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 408)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdn.monster/) | Powered by Discuz! X2.5 |